WEKO3
Item
Changes in dipteran assemblages with secondary succession of temperate deciduous forests following clear-cutting
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003535
https://repository.ffpri.go.jp/records/20035353e102c94-7f3e-4764-b622-392fe34bb3e0
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Changes in dipteran assemblages with secondary succession of temperate deciduous forests following clear-cutting | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 皆伐後の温帯落葉樹林の二次遷移に伴う双翅目昆虫群集の変化 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
SUEYOSHI, Masahiro
× SUEYOSHI, Masahiro
× MAETO, Kaoru
× MAKIHARA, Hiroshi
× MAKINO, Shun'ichi
× IWAI, Teruo
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2003 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | Bioindicator, secondary forest, insect diversity, landscape management, Syrphidae 指標生物, 二次林, 昆虫多様性, 景観管理, ハナアブ科 |
|||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 2, Issue Number 3, p. 171-191, Issue Date 2003-09 |