WEKO3
Item
Inter-annual variations in leaf litter production in a conifer plantation: effects of thinning and climate
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003536
https://repository.ffpri.go.jp/records/200353629b7ed1c-ff70-4b92-a107-6534bcb9b22b
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Inter-annual variations in leaf litter production in a conifer plantation: effects of thinning and climate | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 針葉樹人工林における落葉生産の年変動:間伐と気象条件の影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
INAGAKI, Yoshiyuki
× INAGAKI, Yoshiyuki
× SAKAI, Atsushi
× KURAMOTO, Shigeo
× KODANI, Eiji
× YAMADA, Tsuyoshi
× KAWASAKI, Taturo
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2003 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | hinoki cypress, inter-annual variation, leaf litter, phenology, temperature, thinning ヒノキ, 年変動, 落葉量, 季節性, 気温, 間伐 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 2, Issue Number 3, p. 165-170, Issue Date 2003-09 |