WEKO3
Item
Seasonal changes in the concentrations and depositions of dissolved substances in precipitation observed in a forest region located in an inland Tohoku district
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003537
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003537226f20d1-f793-489b-b836-cd924942b4c8
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 東北地方内陸部森林地帯における降水中の溶存成分濃度の季節変化および溶存成分負荷量 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Seasonal changes in the concentrations and depositions of dissolved substances in precipitation observed in a forest region located in an inland Tohoku district | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
AIZAWA, Shuhei
× AIZAWA, Shuhei
× OKAMOTO, Toru
× IKEDA, Shigeto
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2003 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | acid rain, precipitation, deposition, Tohoku district, seasonal wind, nss-SO4, nss-Ca 酸性雨, 降水, 降下物, 東北地方, 季節風, nss-SO4, nss-Ca |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 2, Issue Number 3, p. 157-164, Issue Date 2003-09 |
|||||||||||||||||