WEKO3
Item
Ionic Concentrations and Loads of Rainwater on Forested Land in a Suburban Area in the KANTO Region, Japan - The Measurement Results of Rainwater at FFPRI in Tsukuba -
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003538
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003538d85b18c6-0843-4e51-9029-a4d9fba01a66
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Ionic Concentrations and Loads of Rainwater on Forested Land in a Suburban Area in the KANTO Region, Japan - The Measurement Results of Rainwater at FFPRI in Tsukuba - | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 関東地方の都市近郊平地林における降水中の成分濃度と負荷量-森林総合研究所構内における降水の観測結果- | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
ITOH, Yuko
× ITOH, Yuko
× KATO, Masaki
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Rights | © 2003 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | rainwater, SO4 2-, NO3 -, NH4 +, suburban area 降水, SO4 2-, NO3 -, NH4 +, 都市近郊 |
|||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 2, Issue Number 3, p. 149-155, Issue Date 2003-09 |