WEKO3
Item
Aboveground Biomass and Net Primary Production of a Broad-leaved Secondary Forest in the Southern Part of Kyoto Prefecture, Central Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003544
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003544ec55d2c0-7b5a-4323-b853-f83dacc26b19
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Aboveground Biomass and Net Primary Production of a Broad-leaved Secondary Forest in the Southern Part of Kyoto Prefecture, Central Japan | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 京都府南部地方における広葉樹二次林の地上部現存量及び純生産量 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
GOTO, Yoshiaki
× GOTO, Yoshiaki
× KOMINAMI, Yuji
× MIYAMA, Takafumi
× TAMAI, Koji
× KANAZAWA, Yoichi
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2003 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | broad-leaved secondary forest, database of tree weights, allometric relationships, database of forest biomass and production 広葉樹二次林, 毎木調査, 伐倒調査, 相対成長関係, 地上部現存量, 地上部純一次生産量 |
|||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 2, Issue Number 2, p. 115-147, Issue Date 2003-06 |