WEKO3
Item
Analyzed Data Relative to Wood Properties of Sugi Clones Selected from Plus Trees in Kanto Breeding Region
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003550
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003550e17f61b7-158d-4433-88ee-c00d02c7ece2
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 関東育種基本区から選抜されたスギ精英樹クローンの材質に関する解析資料 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Analyzed Data Relative to Wood Properties of Sugi Clones Selected from Plus Trees in Kanto Breeding Region | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
HIRAKAWA, Yasuhiko
× HIRAKAWA, Yasuhiko
× FUJISAWA, Yoshitake
× NAKADA, Ryogo
× YAMASHITA, Kana
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2003 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Sugi tree, Wood property data, Plus tree clone, Plantation-grown tree スギ, 材質, 精英樹クローン, 造林木 |
|||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 2, Issue Number 1, p. 65-74, Issue Date 2003-03 |
|||||||||||||||||||||