WEKO3
Item
Creation of a Map of Tohoku Forest District Area Using Satellite Images
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003551
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003551bdf1d00b-9da6-46ca-aad6-203b2838fb13
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 衛星写真を利用した東北森林管理局管内図の作成 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Creation of a Map of Tohoku Forest District Area Using Satellite Images | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
AWAYA, Yoshio
× AWAYA, Yoshio
× SHINBAYASHI, Shouichi
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2003 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | corridor, forest management office, national forest, satellite map | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 2, Issue Number 1, p. 61-64, Issue Date 2003-03 |
|||||||||||||