WEKO3
Item
Height Growth Relationships in Secondary Plant Communities in Kalimantan for Forestry Projects under the Clean Development Mechanism of COP 7
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003553
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003553c7a9441f-6025-40b9-ba9f-cb9d8a9c85a6
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Height Growth Relationships in Secondary Plant Communities in Kalimantan for Forestry Projects under the Clean Development Mechanism of COP 7 | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | カリマンタンにおける二次植物群落の高さの成長:植林によるCOP 7の吸収源CDM(クリーン開発メカニズム)事業の適地 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
KIYONO, Yoshiyuki
× KIYONO, Yoshiyuki
× HASTANIAH
× MIYAKUNI, Kiyoshi
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Rights | © 2003 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | baseline scenario, height growth, biomass, afforestation, reforestation, Kyoto Protocol, CDM ベースラインシナリオ, 樹高成長, バイオマス, 新規植林, 再植林, 京都議定書, CDM |
|||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 2, Issue Number 1, p. 43-51, Issue Date 2003-03 |