WEKO3
Item
Growth characteristics of Malaysian dipterocarp trees more than 20 years after planting
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003556
https://repository.ffpri.go.jp/records/200355683deb494-066b-434f-ae1a-19e642256ce7
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-12-25 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | 植栽後20年以上経過したマレーシアのフタバガキ科樹木の成長特性 | |||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Growth characteristics of Malaysian dipterocarp trees more than 20 years after planting | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
TANAKA, Kenzo
× TANAKA, Kenzo
× OHTANI, Tatsuya
× HOSHINO, Daisuke
× NUR HAJAR, Zamah Shari
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | Acacia, chengal, Dipterocarpaceae, Shorea, tropical forest アカシア, サラノキ, チェンガル, 熱帯林, フタバガキ |
|||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume Number 74, p. 33-36, Issue Date 2023-03-31 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2023-05-13 | ||||||||||||||||||||