WEKO3
Item
Patterns of δ13C and δ15N in soil profiles under seasonally dry evergreen and deciduous tropical forests
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003564
https://repository.ffpri.go.jp/records/20035644b02d0bd-f338-429c-96b9-26d57e07550f
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-12-26 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Patterns of δ13C and δ15N in soil profiles under seasonally dry evergreen and deciduous tropical forests | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Toriyama Jumpei
× Toriyama Jumpei
× Imaya Akihiro
× Tanaka-Oda Ayumi
× Mori Taiki
× Hak Mao
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Soil organic matter, Carbon and nitrogen isotopes, Seasonally dry tropics, Natural forests | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11104-023-06055-x | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0032-079X | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1573-5036 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Plant and Soil Volume Number 489, p. 681-696, Issue Date 2023-05-09 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2023-05-01 | ||||||||||||||||