WEKO3
Item
Hygroscopicity of Sugi (Cryptomeria japonica D. Don) Wood Treated with High Temperature Steam
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003569
https://repository.ffpri.go.jp/records/20035697ffe8994-e2bd-4a06-b0cc-76763ef939c3
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Hygroscopicity of Sugi (Cryptomeria japonica D. Don) Wood Treated with High Temperature Steam | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 高温水蒸気処理したスギ材の吸湿特性 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
ISHIKAWA, Atsuko
× ISHIKAWA, Atsuko
× KURODA, Naohiro
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Rights | © 2002 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | Sugi (Cryptomeria japonica D. Don), Steam treatment, Vapor pressure, Equilibrium moisture content, Higroscopicity | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 1, Issue Number 3, p. 179-180, Issue Date 2002-11 |