WEKO3
Item
Difference of Growth by the Spatial Distribution of Individual Trees and Growth Factor
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003570
https://repository.ffpri.go.jp/records/200357032fa2271-6f20-42c4-a363-1fd119b9cf56
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 立木の空間分布および生育条件が個体成長に及ぼす影響 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Difference of Growth by the Spatial Distribution of Individual Trees and Growth Factor | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
MIYAMOTO, Asako
× MIYAMOTO, Asako
× AMANO, Masahiro
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2002 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | individual tree, spatial distribution, competition indices, autocorrelation, topographic conditions 個体, 空間分布パターン, 競争指数, 自己相関, 地形条件 |
|||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 1, Issue Number 2, p. 163-178, Issue Date 2002-10 |
|||||||||||||