WEKO3
Item
Change in Revolution Speeds of Band Saw Wheels and Power Consumption During Sawing
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003572
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003572742c779c-db0c-4e4a-9ab1-16bcbad8fba6
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Change in Revolution Speeds of Band Saw Wheels and Power Consumption During Sawing | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 挽き材中の帯鋸鋸車回転数と消費電力の変化 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Creator |
MURATA, Kohji
× MURATA, Kohji
× IKAMI, Yuji
× FUJIWARA, Katsutoshi
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2002 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | band saw, band saw wheel, revolution speed, power consumption, change in revolution speed 帯鋸, 帯鋸鋸車, 回転数, 消費電力, 回転数変化 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0916-4405 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 1, Issue Number 2, p. 141-149, Issue Date 2002-10 |
|||||||||||||||||