WEKO3
Item
Temporal changes in strain condition on all lateral surfaces during pretreatment before timber drying
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003582
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003582c9769bcb-06a0-4c04-9896-6a7e13131732
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-12-26 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Temporal changes in strain condition on all lateral surfaces during pretreatment before timber drying | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Toba Keisuke
× Toba Keisuke
× Nakai Takahisa
× Murano Tomoya
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Wood drying, Surface strain, Japanese cedar, Drying process, Sensing technique | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | NC State University | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.15376/biores.18.3.4450-4457 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1930-2126 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : BioResources Volume Number 18, Issue Number 3, p. 4450-4457, Issue Date 2023-05-04 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2023-05-03 | ||||||||||||