WEKO3
Item
Chemolithotrophic microbiome of buried soil layers following volcanic eruptions: A potential huge carbon sink
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003583
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003583690a977c-6b36-4bb2-a5bb-eb1a02507842
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-01-04 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Chemolithotrophic microbiome of buried soil layers following volcanic eruptions: A potential huge carbon sink | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Isobe Kazuo
× Isobe Kazuo
× Suetsugu Ryota
× Kaneko Mikoto
× Ise Yuta
× Oda Tomoki
× Hobara Satoru
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Buried organic carbon, Chemolithotrophic microbiome, Organotrophic microbiome, Carbon sequestration | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2023.109055 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0038-0717 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1879-3428 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Soil Biology and Biochemistry Volume Number 183, p. 109055, Issue Date 2023-05-27 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2023-05-05 | ||||||||||||||||||