WEKO3
Item
Sex differences in a large herbivore’s salt water drinking behaviour: a method for applying a female-biased attractant
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003585
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003585a27734f2-fd9f-4e45-9a87-14b3a4a3031e
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-01-04 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Sex differences in a large herbivore’s salt water drinking behaviour: a method for applying a female-biased attractant | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Suzuki Kei K
× Suzuki Kei K
× Mori Taiki
× Yamagawa Hiromi
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Attraction experiment, Drinking behaviour, Sika deer, Sodium, Ungulate | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s13364-023-00696-0 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 2199-2401 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 2199-241X | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Mammal Research Volume Number 68, Issue Number 4, p. 653-658, Issue Date 2023-05-15 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2023-05-08 | ||||||||||||