WEKO3
Item
Temporal trends in the accumulation of alien vascular plant species through intentional and unintentional introductions in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003587
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003587247a37a7-bf04-4406-91c6-9f2f769eaeb7
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Temporal trends in the accumulation of alien vascular plant species through intentional and unintentional introductions in Japan | |||||||||
Language | en | |||||||||
Creator |
Egawa Chika
× Egawa Chika
× Koyama Asuka
|
|||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | alien weeds | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | biological invasion | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | first record rate | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | introduction pathways | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | Pensoft Publishers | |||||||||
Language | en | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | eng | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3897/neobiota.83.101416 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
Source Identifier | 1619-0033 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
Source Identifier | 1314-2488 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : NeoBiota Volume Number 83, p. 179-196, Issue Date 2023-05-12 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2023-05-10 |