WEKO3
Item
The Satogawa Index: A landscape-based indicator for freshwater biodiversity in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003588
https://repository.ffpri.go.jp/records/200358845b23382-0582-483d-a599-8663a0f8a5d8
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-01-05 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | The Satogawa Index: A landscape-based indicator for freshwater biodiversity in Japan | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Higashikawa Wataru
× Higashikawa Wataru
× Sueyoshi Masanao
× Mori Terutaka
× Yonekura Ryuji
× Nakamura Keigo
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Biodiversity conservation, Freshwater environment, Landscape heterogeneity, River restoration, Wetland classification | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110350 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1470-160X | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1872-7034 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecological Indicators Volume Number 152, p. 110350, Issue Date 2023-05-17 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2023-05-11 | ||||||||||||||||