WEKO3
Item
Different photorespiratory mechanisms in conifer leaves, where peroxisomes have intrinsically low catalase activity
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003589
https://repository.ffpri.go.jp/records/200358919680f5d-3887-4286-b5b7-21f2de49c10c
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-01-05 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Different photorespiratory mechanisms in conifer leaves, where peroxisomes have intrinsically low catalase activity | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Miyazawa Shin-Ichi
× Miyazawa Shin-Ichi× Ujino-Ihara Tokuko
× Miyama Takafumi
× Tahara Ko
× Tobita Hiroyuki
× Suzuki Yuji
× Nishiguchi Mitsuru
|
|||||||||||||||||
| Access Rights | ||||||||||||||||||
| Access Rights | metadata only access | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | photorespiration, photosynthesis, conifer, catalase, non-enzymatic decarboxylation, peroxisome, C1 metabolism, gymnosperm, angiosperm | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/tpj.16276 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0960-7412 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1365-313X | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : The Plant Journal Volume Number 115, Issue Number 4, p. 1004-1020, Issue Date 2023-05-27 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2023-05-12 | ||||||||||||||||||