WEKO3
Item
Microscopic distribution of alkaloids in freeze-fixed stems of Phellodendron amurense
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003590
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003590aa74c925-8a3d-4fd5-a169-9d56406cc5b9
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-01-05 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Microscopic distribution of alkaloids in freeze-fixed stems of Phellodendron amurense | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Gong Qinyue
× Gong Qinyue
× Aoki Dan
× Matsushita Yasuyuki
× Yoshida Masato
× Taniguchi Toru
× Endoh Keita
× Fukushima Kazuhiko
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | Phellodendron amurense, Rutaceae, cryo-TOF-SIMS/SEM, mass spectrometry imaging, alkaloids | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Frontiers Media | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1203768 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1664-462X | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Frontiers in Plant Science Volume Number 14, p. 1203768, Issue Date 2023-06-02 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2023-05-17 | ||||||||||||||||||||