WEKO3
Item
Mapping potential conflicts between global agriculture and terrestrial conservation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003591
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003591120b3425-d8dc-4ae7-b65c-7edb8fa12723
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Mapping potential conflicts between global agriculture and terrestrial conservation | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
Hoang Nguyen Tien
× Hoang Nguyen Tien
× Taherzadeh Oliver
× Ohashi Haruka
× Yonekura Yusuke
× Nishijima Shota
× Yamabe Masaki
× Matsui Tetsuya
× Matsuda Hiroyuki
× Moran Daniel
× Kanemoto Keiichiro
|
|||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | conservation risk hotspots, agricultural trade, biodiversity footprint | |||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher | National Academy of Sciences | |||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1073/pnas.2208376120 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0027-8424 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1091-6490 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Proceedings of the National Academy of Sciences Volume Number 120, Issue Number 23, p. e2208376120, Issue Date 2023-05-30 |
|||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
FR2023-05-18 |