WEKO3
Item
Carbon use strategies in shoot and acorn growth of two evergreen broadleaf trees unraveled by seasonal carbohydrate measurements and carbon isotope analysis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003665
https://repository.ffpri.go.jp/records/200366500488e6e-15a1-4b31-a388-96fcf374621a
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-01-17 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Carbon use strategies in shoot and acorn growth of two evergreen broadleaf trees unraveled by seasonal carbohydrate measurements and carbon isotope analysis | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Han Qingmin
× Han Qingmin
× Kabeya Daisuke
× Inagaki Yoshiyuki
× Kawasaki Tatsuro
× Satake Akiko
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | leaf habit, monosaccharide, non-structural carbohydrate, starch, sugar, sucrose | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1093/treephys/tpad072 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0829-318X | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1758-4469 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Tree Physiology Volume Number 44, Issue Number 13, p. 221-231, Issue Date 2023-05-20 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2023-05-22 | ||||||||||||||||