WEKO3
Item
Effect of chemical composition on thermal decomposition behavior of herbaceous plants for production of plant-based biochar for storing carbon in soils
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003666
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003666aaf31022-963a-4e16-abd3-f928878e6a0d
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Effect of chemical composition on thermal decomposition behavior of herbaceous plants for production of plant-based biochar for storing carbon in soils | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Tanifuji Keishi
× Tanifuji Keishi
× Sakurai Kensuke
× Miyamoto Toyohisa
× Okayasu Yuji
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | Biochar, Chemical composition of plants, Thermogravimetric analysis, Herbaceous plant | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | NC State University | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.15376/biores.18.3.5057-5072 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1930-2126 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : BioResources Volume Number 18, Issue Number 3, p. 5057-5072, Issue Date 2023-06-02 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2023-05-23 |