WEKO3
Item
Triplet-DNP in magnetically oriented microcrystal arrays
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003667
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003667c56f2126-c977-41ed-8010-377e44088c6d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-01-18 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Triplet-DNP in magnetically oriented microcrystal arrays | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Kagawa Akinori
× Kagawa Akinori
× Kusumi Ryosuke
× Nagase Rintarou
× Morishita Yuki
× Miyanishi Koichiro
× Takeda Kazuyuki
× Kitagawa Masahiro
× Negoro Makoto
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Dynamic nuclear polarization (DNP), Photo-excited triplet state, Triplet-DNP, Magnetically oriented microcrystal array (MOMA) | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jmr.2023.107439 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1090-7807 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1096-0856 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Magnetic Resonance Volume Number 351, p. 107439, Issue Date 2023-04-19 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2023-05-24 | ||||||||||||||||||||||