WEKO3
Item
Radiocesium mobility in different parts of the two major tree species in Fukushima
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003670
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003670200c1dfe-4bb1-4f9c-8b4f-5e34b8b5579f
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | Radiocesium mobility in different parts of the two major tree species in Fukushima | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Manaka Takuya
× Manaka Takuya
× Araki Masatake G.
× Ohashi Shinta
× Imamura Naohiro
× Sakashita Wataru
× Ogo Sumika
× Komatsu Masabumi
× Sakata Tadashi
× Shinomiya Yoshiki
|
|||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41598-023-35852-8 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2045-2322 | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Scientific Reports Volume Number 13, p. 9144, Issue Date 2023-06-05 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2023-05-28 |