WEKO3
Item
Modelling of snow interception on a Japanese cedar canopy based on weighing tree experiment in a warm winter region
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003671
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003671a7051a63-8938-4031-8e0e-976ab08fa7f1
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-01-18 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Modelling of snow interception on a Japanese cedar canopy based on weighing tree experiment in a warm winter region | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Katsushima Takafumi
× Katsushima Takafumi
× Kato Akio
× Aiura Hideharu
× Nanko Kazuki
× Suzuki Satoru
× Takeuchi Yukari
× Murakami Shigeki
|
|||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||
| Rights | © 2023 The Authors. Hydrological Processes published by John Wiley & Sons Ltd. | |||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | snow, canopy, interception, accumulation, unloading, modeling | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1002/hyp.14922 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0885-6087 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1099-1085 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Hydrological Processes Volume Number 37, Issue Number 6, p. e14922, Issue Date 2023-06-14 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2023-05-29 | ||||||||||||||||||||