WEKO3
Item
Allometry of the quasi-pipe (qPipe) model for estimating tree leaf area and tree leaf mass applied to plant functional types
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003706
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003706819f5e32-f97e-4bbc-a6df-19cdb0e782fe
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-01-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Allometry of the quasi-pipe (qPipe) model for estimating tree leaf area and tree leaf mass applied to plant functional types | |||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Sumida Akihiro
× Sumida Akihiro
× Inagaki Yoshiyuki
× Kajimoto Takuya
× Katsuno-Miyaura Masumi
× Komiyama Akira
× Kurachi Nahoko
× Miyaura Tomiyasu
× Hasegawa Shigeaki F.
× Hara Toshihiko
× Ono Kiyomi
× Yamada Masahito
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © The Authors 2023. | |||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41598-023-37112-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2045-2322 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Scientific Reports Volume Number 13, p. 9954, Issue Date 2023-06-19 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||
| FR2023-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||