WEKO3
Item
Occurrence of Gray Mold on Current-year Containerized Sugi (Cryptomeria japonica) Seedlings
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003707
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003707ac699c0c-9b81-4168-a740-271a4bf2ac99
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Occurrence of Gray Mold on Current-year Containerized Sugi (Cryptomeria japonica) Seedlings | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | スギ当年生コンテナ苗で発生した灰色かび病 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
Suyama Hiroshi
× Suyama Hiroshi
× Ichihara Yu
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | Cryptomeria japonica, identification, Botrytis cinerea, humidity Cryptomeria japonica, 同定, Botrytis cinerea, 湿度 |
|||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | 一般社団法人日本森林学会 | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.105.118 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Forest Society ja : 日本森林学会誌 Volume Number 105, Issue Number 4, p. 118-122, Issue Date 2023-04-30 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2023-06-19 |