WEKO3
Item
Sources of carbon supporting the fast growth of developing immature moso bamboo (Phyllostachys edulis) culms: inference from carbon isotopes and anatomy
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003708
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003708063bb846-3674-4489-83c5-3c5cbb13aec8
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-01-22 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Sources of carbon supporting the fast growth of developing immature moso bamboo (Phyllostachys edulis) culms: inference from carbon isotopes and anatomy | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Wang Shitephen
× Wang Shitephen× Epron Daniel× Kobayashi Keito
× Takanashi Satoru× Dannoura Masako
|
|||||||||
| Access Rights | ||||||||||
| Access Rights | metadata only access | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Anaplerotic pathway, carbon isotope fractionation, δ13C of carbon compounds, Phyllostachys edulis, pulse 13CO2 labelling | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Oxford University Press | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1093/aobpla/plad046 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2041-2851 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : AoB PLANTS Volume Number 15, Issue Number 4, p. plad046, Issue Date 2023-07-04 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2023-06-20 | ||||||||||