WEKO3
Item
Sediment discharge fluctuation in the Selenga inferred from Lake Baikal sediments
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003711
https://repository.ffpri.go.jp/records/20037115bf4ea37-2a93-4fba-94ae-e705cf6c30e4
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-01-22 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Sediment discharge fluctuation in the Selenga inferred from Lake Baikal sediments | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
KASHIWAYA Kenji
× KASHIWAYA Kenji
× MACHIDA Norihiro
× OCHIAI Shinya
× SHICHI Koji
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | lake-catchment system, lacustrine sediment, Baikal, Selenga, sediment discharge | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Japanese Geomophological Union | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.60380/tjgu.44.2_43 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0389-1755 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2759-2529 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Transactions, Japanese Geomophological Union ja : 地形 Volume Number 44, Issue Number 2, p. 43-59, Issue Date 2023-07-25 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2023-06-23 | ||||||||||||||