WEKO3
Item
Properties and classification of semi-natural grassland soil in Akiyoshi plateau: A case study of Mt. Tsurugi-yama
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003713
https://repository.ffpri.go.jp/records/20037131543accc-97b4-41eb-a58c-73e131add230
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-01-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 秋吉台半自然草原の土壌の特徴と分類 -剣山を事例にして- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Properties and classification of semi-natural grassland soil in Akiyoshi plateau: A case study of Mt. Tsurugi-yama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
YANAGI Yukiko
× YANAGI Yukiko
× KANEKO Yu
× YASUNAGA Koki
× NAKAJI Yuka
× TOMA Mitsuru
× OKAMOTO Toru
× OGURA Junichi
× OHTA Yoko
× HIRADATE Syuntaro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Akiyoshi-dai, limestone plateau, Karst landscape, Soil features, classification 秋吉台, 石灰岩台地, 半自然草原, 土壌特性, 土壌分類 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 日本ペドロジ一学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.18920/pedologist.67.1_25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0031-4064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-7336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : ペドロジスト en : Pedologist Volume Number 67, Issue Number 1, p. 25-34, Issue Date 2023-06-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2023-05-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||