WEKO3
Item
Biodegradation of various forms of cellulose and chitin in natural waters with different salinity
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003725
https://repository.ffpri.go.jp/records/200372523d3d41d-7119-4cb2-a03e-ce9ab22c3df2
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Biodegradation of various forms of cellulose and chitin in natural waters with different salinity | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Miyaji Koki
× Miyaji Koki
× Zhou Chunfan
× Maeda Asahi
× Kobayashi Kayoko
× Kusumi Ryosuke
× Wada Masahisa
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | Biochemical oxygen demand, Brackish water, Cellulose, Chitin, Fresh water, Seawater | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2023.110423 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0141-3910 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1873-2321 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Polymer Degradation and Stability Volume Number 215, p. 110423, Issue Date 2023-06-07 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2023-06-16 |