WEKO3
Item
Energy Expenditure Estimation for Forestry Workers Moving on Flat and Inclined Ground
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003794
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003794b04ad340-dfce-4fcb-a0b7-53bb5f70432f
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-02-08 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Energy Expenditure Estimation for Forestry Workers Moving on Flat and Inclined Ground | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Okuda Masayuki
× Okuda Masayuki
× Kawamoto Yutaka
× Tado Hiroyuki
× Fujita Yoshimasa
× Inomata Yuta
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | accelerometer, energy expenditure, forestry workers, global navigation satellite positioning system, heart rate index, oxygen consumption, simulated forestry slope | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/f14051038 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1999-4907 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Forests Volume Number 14, Issue Number 5, p. 1038, Issue Date 2023-05-17 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2023-06-03 | ||||||||||||||||