WEKO3
Item
Global modeling of SDG indicators related to small-scale farmers: testing in a changing climate
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003796
https://repository.ffpri.go.jp/records/20037960cedd1a5-ddd9-4100-9072-60f4779a23d9
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||
Title | Global modeling of SDG indicators related to small-scale farmers: testing in a changing climate | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Creator |
Nozaki Noriko
× Nozaki Noriko
× Hosokawa Nanae
× Doi Yasuhiro
× Kim Wonsik
× Iizumi Toshichika
|
|||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Subject | agricultural output, climate change, indicator, small-scale farmer, sustainable development | |||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||
Publisher | IOP Publishing | |||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1088/2515-7620/acc3e2 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 2515-7620 | |||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Environmental Research Communications Volume Number 5, Issue Number 3, p. 31006, Issue Date 2023-03-22 |
|||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||
FR2023-06-05 |