WEKO3
Item
A monitoring system for evaluating the responses in CH4 uptake to rising CH4 concentrations in forest soils based on a closed chamber system
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003797
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003797efa81bc0-ad5b-4b70-92ff-299e1b6bf5b8
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | A monitoring system for evaluating the responses in CH4 uptake to rising CH4 concentrations in forest soils based on a closed chamber system | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
KIKUCHI Chihiro
× KIKUCHI Chihiro
× UEYAMA Masahito
× TAKANASHI Satoru
|
|||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Subject | Automated chambers, Gas diffusion, Methane, Vertical concentration profile | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | The Society of Agricultural Meteorology of Japan | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.2480/agrmet.D-23-00013 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
Source Identifier | 0021-8588 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1881-0136 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Agricultural Meteorology Volume Number 79, Issue Number 3, p. 95-103, Issue Date 2023-07-10 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2023-06-21 |