WEKO3
Item
Conversion from natural coniferous forests to cedar plantations increase soil nitrogen cycling through changing microbial community structures
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003799
https://repository.ffpri.go.jp/records/200379980053356-e8d4-47f2-894f-5f1adccf904f
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-02-14 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Conversion from natural coniferous forests to cedar plantations increase soil nitrogen cycling through changing microbial community structures | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Sawada Kozue
× Sawada Kozue
× Inagaki Yoshiyuki
× Sugihara Soh
× Kunito Takashi
× Murase Jun
× Toyota Koki
× Funakawa Shinya
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | Acidity, Ammonia-oxidizing archaea, Ectomycorrhizal fungi, Forest conversion, Saprotrophic fungi | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2023.105034 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0929-1393 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1873-0272 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Applied Soil Ecology Volume Number 191, p. 105034, Issue Date 2023-07-07 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2023-07-20 | ||||||||||||||||||||