WEKO3
Item
Cryphonectria carpinicola discovered in Japan: first report of the sexual state on Carpinus tree
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003800
https://repository.ffpri.go.jp/records/20038006ecd6e31-070e-4b9f-8cf5-1521857ac797
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-02-14 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Cryphonectria carpinicola discovered in Japan: first report of the sexual state on Carpinus tree | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Cornejo Carolina
× Cornejo Carolina
× Otani Tatsuya
× Suzuki Nobuhiro
× Beenken Ludwig
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Carpinus, Castanea, Cryphonectriaceae, Fagaceae, saprotroph | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | The Mycological Society of Japan | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.47371/mycosci.2023.07.001 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1340-3540 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1618-2545 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Mycoscience Volume Number 64, Issue Number 5, p. 123-127, Issue Date 2023-09-30 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2023-07-21 | ||||||||||||||