WEKO3
Item
Flood impacts on global crop production: advances and limitations
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003803
https://repository.ffpri.go.jp/records/20038030c7e1519-13ec-474f-ad60-caa69e7d4634
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-02-14 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Flood impacts on global crop production: advances and limitations | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Kim Wonsik
× Kim Wonsik
× Iizumi Toshichika
× Hosokawa Nanae
× Tanoue Masahiro
× Hirabayashi Yukiko
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | crop loss, flood impact, global analysis, inundation area, return period, yield change | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | IOP Publishing | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1088/1748-9326/accd85 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1748-9326 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Environmental Research Letters Volume Number 18, Issue Number 5, p. 054007, Issue Date 2023-04-21 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2023-06-06 | ||||||||||||||||