WEKO3
Item
Contrasting area and yield responses to extreme climate contributes to climate-resilient rice production in Asia
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003804
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003804a6aa7a44-4ae7-43d0-8500-ef48a1810911
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Contrasting area and yield responses to extreme climate contributes to climate-resilient rice production in Asia | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Hosokawa Nanae
× Hosokawa Nanae
× Doi Yasuhiro
× Kim Wonsik
× Iizumi Toshichika
|
|||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41598-023-33413-7 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 2045-2322 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Scientific Reports Volume Number 13, p. 6219, Issue Date 2023-04-17 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2023-06-07 |