WEKO3
Item
Monitoring Water Balance to Predict Hospitalization in Patients with Chronic Heart Failure: A Retrospective Study
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003805
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003805a9479881-c90a-4ba3-9790-053bd66ec8dc
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-02-14 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Monitoring Water Balance to Predict Hospitalization in Patients with Chronic Heart Failure: A Retrospective Study | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Hirose Kenichi
× Hirose Kenichi
× Otsuka Keita
× Shiozawa Shinichiro
× Hirose Go
× Shino Miwa
× Hokari Takeo
× Kohno Satoru
× Nakayama Kohzo
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | heart failure, acute exacerbations, re-hospitalization, bioelectrical impedance analysis | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/hearts4030006 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2673-3846 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Hearts Volume Number 4, Issue Number 3, p. 48-58, Issue Date 2023-07-07 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2023-07-23 | ||||||||||||||||||||||