WEKO3
Item
How do leaf functional traits and age influence the maximum rooting depth of trees?
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003810
https://repository.ffpri.go.jp/records/20038105894cacb-b21f-450b-b78a-dfc50ee58c2b
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | How do leaf functional traits and age influence the maximum rooting depth of trees? | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Makoto Kobayashi
× Makoto Kobayashi
× Kitagawa Ryo
× Blume-Werry Gesche
|
|||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Deep roots | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Aboveground-belowground linkage | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Ecosystem services | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | Age | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s10342-023-01585-6 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1612-4669 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1612-4677 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : European Journal of Forest Research Volume Number 142, p. 1197-1206, Issue Date 2023-06-12 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2023-06-11 |