WEKO3
Item
Vegetation as a key driver of the distribution of microbial generalists that in turn shapes the overall microbial community structure in the low Arctic tundra
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003811
https://repository.ffpri.go.jp/records/20038113477ee48-ff15-43e6-9645-052fb1195d33
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | Vegetation as a key driver of the distribution of microbial generalists that in turn shapes the overall microbial community structure in the low Arctic tundra | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Wong Shu-Kuan
× Wong Shu-Kuan
× Cui Yingshun
× Chun Seong-Jun
× Kaneko Ryo
× Masumoto Shota
× Kitagawa Ryo
× Mori Akira S.
× Lim An Suk
× Uchida Masaki
|
|||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Subject | Tundra ecological network, Habitat generalist, Habitat specialist, Vascular plant, Tundra ecosystem | |||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||
Publisher | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s40793-023-00498-6 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2524-6372 | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Environmental Microbiome Volume Number 18, p. 41, Issue Date 2023-05-10 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2023-06-12 |