WEKO3
Item
Resource allocation theory reveals sulfur shortage for microbes under phosphorus amendment in tropical forests with divergent land use history
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003815
https://repository.ffpri.go.jp/records/20038159d043a97-a6fd-48dd-8ecf-7fe5ef47d5fc
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-02-14 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Resource allocation theory reveals sulfur shortage for microbes under phosphorus amendment in tropical forests with divergent land use history | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Wang Cong
× Wang Cong
× Mao Qinggong
× Mori Taiki
× Huang Juan
× Mo Hui
× Mo Jiangming
× Lu Xiankai
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | Land cover change, Nitrogen addition, Phosphorus addition, Arylsulfatase, Enzymatic stoichiometry, Nutrients limitation | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2023.109126 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0038-0717 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1879-3428 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Soil Biology and Biochemistry Volume Number 184, p. 109126, Issue Date 2023-07-25 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2023-07-33 | ||||||||||||||||||||