WEKO3
Item
Historical variation in the normalized difference vegetation index compared with soil moisture in a taiga forest ecosystem in northeastern Siberia
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003820
https://repository.ffpri.go.jp/records/20038200807262c-960f-4c22-b904-f974354942a6
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Historical variation in the normalized difference vegetation index compared with soil moisture in a taiga forest ecosystem in northeastern Siberia | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Creator |
Nogovitcyn Aleksandr
× Nogovitcyn Aleksandr
× Shakhmatov Ruslan
× Morozumi Tomoki
× Tei Shunsuke
× Miyamoto Yumiko
× Shin Nagai
× Maximov Trofim C.
× Sugimoto Atsuko
|
|||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | European Geosciences Union | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.5194/bg-20-3185-2023 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1726-4170 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1726-4189 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Biogeosciences Volume Number 20, Issue Number 15, p. 3185-3201, Issue Date 2023-08-04 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2023-07-01 |