WEKO3
Item
Understanding microtopography changes in agricultural landscapes through precision assessments of digital surface models by the UAV-RTK-PPK method without ground control points
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003822
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003822c498d1a2-020e-4641-b849-5d56dc054930
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-02-22 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Understanding microtopography changes in agricultural landscapes through precision assessments of digital surface models by the UAV-RTK-PPK method without ground control points | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Nakata Yasutaka
× Nakata Yasutaka
× Iwasaki Kenta
× Shimoda Seiji
× Torita Hiroyuki
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Real-time kinematic, Structure-from-motion with multiview stereo, Post-processing kinematic, Oblique, Nadiral, Erosion | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.atech.2023.100269 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2772-3755 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Smart Agricultural Technology Volume Number 5, p. 100269, Issue Date 2023-06-14 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2023-07-03 | ||||||||||||||