WEKO3
Item
P fertilization experiments require reinterpretation: Abiotic elevation of available C and N could influence microbial processes in soil
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003825
https://repository.ffpri.go.jp/records/20038255eaae0d3-d73c-428c-b90b-33adb8c66153
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-02-22 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | P fertilization experiments require reinterpretation: Abiotic elevation of available C and N could influence microbial processes in soil | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | Fertilization experiment, Nutrient limitation, Phosphorus, Soil microorganism | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2023.104899 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 0929-1393 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 1873-0272 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Applied Soil Ecology Volume Number 189, p. 104899, Issue Date 2023-04-04 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2023-07-06 | ||||||||