WEKO3
Item
P fertilization experiments require reinterpretation: Abiotic elevation of available C and N could influence microbial processes in soil
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003825
https://repository.ffpri.go.jp/records/20038255eaae0d3-d73c-428c-b90b-33adb8c66153
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||
Title | P fertilization experiments require reinterpretation: Abiotic elevation of available C and N could influence microbial processes in soil | |||||||
Language | en | |||||||
Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
|
|||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | Fertilization experiment | |||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | Nutrient limitation | |||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | Phosphorus | |||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | Soil microorganism | |||||||
Publisher | ||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||
Language | en | |||||||
Language | ||||||||
Language | eng | |||||||
Resource Type | ||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
Relation | ||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2023.104899 | |||||||
Source Identifier | ||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||
Source Identifier | 0929-1393 | |||||||
Source Identifier | ||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||
Source Identifier | 1873-0272 | |||||||
Bibliographic Information |
en : Applied Soil Ecology Volume Number 189, p. 104899, Issue Date 2023-04-04 |
|||||||
Reference Number | ||||||||
FR2023-07-06 |