WEKO3
Item
Testing the Tea Bag Index as a potential indicator for assessing litter decomposition in aquatic ecosystems
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003826
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003826de2a329e-ae6f-4708-8b31-25fb7f283b44
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | Testing the Tea Bag Index as a potential indicator for assessing litter decomposition in aquatic ecosystems | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
× Ono Kenji
× Sakai Yoshimi
|
|||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Subject | Aquatic environment, Asymptote model, Decomposition, Decomposition constant k, Stabilization factor S, Tea Bag Index | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110358 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1470-160X | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1872-7034 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecological Indicators Volume Number 152, p. 110358, Issue Date 2023-05-20 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2023-07-07 |