WEKO3
Item
Importance of Considering Enzyme Degradation for Interpreting the Response of Soil Enzyme Activity to Nutrient Addition: Insights from a Field and Laboratory Study
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003827
https://repository.ffpri.go.jp/records/200382723b3ca5f-ab9c-4c72-a0a7-cc52b883d29f
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-02-22 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Importance of Considering Enzyme Degradation for Interpreting the Response of Soil Enzyme Activity to Nutrient Addition: Insights from a Field and Laboratory Study | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
× Wang Senhao
× Peng Cheng
× Wang Cong
× Mo Jiangming
× Zheng Mianhai
× Zhang Wei
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | enzyme degradation, nitrogen, phosphorus, protease, forest soil, tropics | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/f14061206 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1999-4907 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Forests Volume Number 14, Issue Number 6, p. 1206, Issue Date 2023-06-11 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2023-07-08 | ||||||||||||||||||||