WEKO3
Item
Innovative use of tea bags to investigate the interactive effect of nutrient status and climatic factors on litter decomposition
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003828
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003828fc656691-e099-4222-bf72-8d48f3760bad
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | Innovative use of tea bags to investigate the interactive effect of nutrient status and climatic factors on litter decomposition | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
× Hashimoto Toru
× Sakai Yoshimi
|
|||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Subject | Early-stage litter decomposition, fertilization, nitrogen, phosphorus, tea bag index | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2023.2208784 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 28, Issue Number 5, p. 374-379, Issue Date 2023-05-08 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2023-07-09 |