WEKO3
Item
Difference in Suppression Effect on Sugi Planted Trees between Miscanthus- and Deciduous-Tree-Dominated Vegetation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2003830
https://repository.ffpri.go.jp/records/20038302c742256-bd86-4bab-8d8f-fd53920d8f27
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-02-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | スギ植栽木に対するススキ型および落葉広葉樹型競合植生の被圧効果の違い | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Difference in Suppression Effect on Sugi Planted Trees between Miscanthus- and Deciduous-Tree-Dominated Vegetation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Haratani Hina
× Haratani Hina
× Ito Satoshi
× Nakayama Hazuki
× Yamagishi Kiwamu
× Yamagawa Hiromi
× Mizokuchi Takuro
× Hirata Ryoko
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | weeding, branch volume, competition index, generalized linear mixed model (GLMM), crown development 下刈り, 枝量, 競合状態, GLMM, 樹冠発達 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.105.147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume Number 105, Issue Number 5, p. 147-153, Issue Date 2023-05-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2023-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||